Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 28 | 42.5 | 9.1 |
| L | 28.7 | 44.1 | 9.4 |
| XL | 29.5 | 45.7 | 9.8 |
| 2XL | 30.3 | 47.2 | 10.1 |
| 3XL | 31.1 | 48.8 | 10.4 |
| 4XL | 31.7 | 50.4 | 10.7 |
| 5XL | 32.3 | 52 | 11 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。