Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 29.5 | 18.3 | 40.9 | 25.5 |
| L | 30.3 | 18.9 | 42.5 | 26 |
| XL | 31.1 | 19.6 | 44.5 | 26.5 |
| 2XL | 31.9 | 20.3 | 46.5 | 26.9 |
| 3XL | 32.7 | 21 | 48.4 | 27.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。