Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 44.1 | 21.3 | 8.3 |
| M | 29.1 | 44.9 | 21.7 | 9.1 |
| L | 29.9 | 47.2 | 22.4 | 9.1 |
| XL | 31.5 | 48.8 | 23.6 | 9.4 |
| 2XL | 32.7 | 49.6 | 23.6 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。