Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.9 | 8.1 |
| M | 28.3 | 43.3 | 8.3 |
| L | 29.1 | 45.7 | 8.5 |
| XL | 29.9 | 48 | 8.7 |
| 2XL | 30.7 | 51.2 | 8.9 |
| 3XL | 31.5 | 54.3 | 9.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。