Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 45.2 | 45.7 | 20.7 |
| L | 27.6 | 46.8 | 47.2 | 21.1 |
| XL | 28.3 | 48.3 | 48.8 | 21.5 |
| 2XL | 29.1 | 49.9 | 50.4 | 21.9 |
| 3XL | 29.9 | 51.5 | 52 | 22.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。