Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 44.1 | 41.7 | 20.5 |
| M | 29.1 | 46.1 | 43.3 | 21.3 |
| L | 29.9 | 48 | 44.9 | 22 |
| XL | 30.7 | 50 | 46.5 | 22.8 |
| XXL | 31.5 | 52 | 48 | 23.6 |
| XXXL | 32.3 | 53.9 | 49.6 | 24.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。