Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 26.6 | 44.1 | 23.1 |
| XL | 27.2 | 45.7 | 23.6 |
| 2XL | 27.8 | 47.2 | 24.1 |
| 3XL | 28.3 | 48.8 | 24.6 |
| 4XL | 28.9 | 50.4 | 25 |
| 5XL | 29.7 | 52 | 25.6 |
| 6XL | 30.5 | 53.5 | 26.2 |
| 7XL | 30.9 | 55.1 | 26.8 |
| 8XL | 30.9 | 56.7 | 26.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。