Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.2 | 47 | 22.6 |
| L | 26.8 | 48.6 | 22.8 |
| XL | 27.4 | 50.2 | 23.1 |
| 2XL | 28 | 51.8 | 23.3 |
| 3XL | 28.5 | 53.3 | 23.5 |
| 4XL | 28.9 | 54.1 | 23.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。