Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 28.3 | 46.5 | 26.4 |
| L | 28.7 | 48.8 | 26.8 |
| XL | 29.1 | 51.2 | 27.2 |
| 2XL | 29.5 | 53.5 | 27.6 |
| 3XL | 29.9 | 55.9 | 28 |
| 4XL | 30.3 | 58.3 | 28.3 |
| 5XL | 30.7 | 60.6 | 28.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。