Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 39.4 | 39.4 |
| L | 28 | 40.9 | 40.9 |
| XL | 28.3 | 42.5 | 42.5 |
| 2XL | 28.7 | 44.1 | 44.1 |
| 3XL | 29.1 | 45.7 | 45.7 |
| 4XL | 29.5 | 47.2 | 47.2 |
| 5XL | 29.9 | 48.8 | 48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。