Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 41.7 | 28.3 | 18.9 |
| L | 28.3 | 43.3 | 29.9 | 19.7 |
| XL | 29.1 | 44.9 | 31.5 | 20.5 |
| 2XL | 29.9 | 46.5 | 33.1 | 21.3 |
| 3XL | 30.7 | 48 | 34.6 | 22 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。