Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 44.1 | 20.7 | 9.1 |
| L | 28.3 | 45.7 | 21.3 | 9.1 |
| XL | 29.1 | 47.2 | 21.9 | 9.4 |
| 2XL | 29.9 | 48.8 | 22.4 | 9.4 |
| 3XL | 30.7 | 50.4 | 23 | 9.8 |
| 4XL | 31.5 | 52 | 23.6 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。