Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust |
|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 27.6 | 40.2 |
| L | 26.4 | 28 | 41.7 |
| XL | 27.2 | 28.3 | 43.3 |
| 2XL | 28 | 28.7 | 44.9 |
| 3XL | 28.7 | 29.1 | 46.5 |
| 4XL | 29.5 | 29.5 | 48.8 |
| 5XL | 30.3 | 29.9 | 51.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。