Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 40.2 | 23.2 |
| L | 26.8 | 41.7 | 23.8 |
| XL | 27.6 | 43.3 | 24.4 |
| 2XL | 28.3 | 44.9 | 25 |
| 3XL | 28.9 | 46.5 | 25.4 |
| 4XL | 29.5 | 48 | 25.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。