Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 32 | 32.3 | 40.2 | 41.7 |
| 33 | 33.1 | 40.9 | 41.7 |
| 34 | 33.9 | 41.7 | 41.7 |
| 36 | 36.2 | 43.3 | 41.7 |
| 38 | 37.8 | 44.1 | 41.7 |
| 40 | 40.2 | 45.7 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。