Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 22 | 21.7 |
| M | 26.8 | 22.8 | 22 |
| L | 27.6 | 23.6 | 22.4 |
| XL | 28.3 | 24.4 | 22.8 |
| 2XL | 28.7 | 25.2 | 23.2 |
| 3XL | 29.1 | 26 | 23.6 |
| 4XL | 29.5 | 26.8 | 23.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。