Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.9 | 38.6 |
| M | 29.1 | 42.5 | 39.4 |
| L | 30.7 | 44.1 | 40.2 |
| XL | 32.3 | 45.7 | 40.9 |
| 2XL | 33.9 | 47.2 | 41.7 |
| 3XL | 35.4 | 48.8 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。