Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|
| 3Y | 15 | 8.7 | 22.8 |
| 4Y | 15.7 | 9.1 | 23.6 |
| 5Y | 16.5 | 9.4 | 24.4 |
| 6Y | 17.3 | 9.8 | 25.2 |
| 7Y | 18.9 | 10.2 | 26 |
| 8Y | 18.9 | 10.6 | 26.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。