Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 15 | 10.2 | 4.1 | 24.4 |
| 4Y | 15.7 | 10.6 | 4.3 | 25.2 |
| 5Y | 16.5 | 11 | 4.5 | 26 |
| 6Y | 17.3 | 11.4 | 4.7 | 27.2 |
| 7Y | 18.1 | 11.8 | 4.9 | 28.3 |
| 8Y | 18.9 | 12.2 | 5.1 | 29.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。