Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 15.7 | 9.4 | 26 | 16.5 | 0 |
| 9Y | 16.9 | 10.2 | 27.6 | 18.1 | 0 |
| 10Y | 18.1 | 11 | 29.1 | 19.7 | 0 |
| 12Y | 19.3 | 11.8 | 30.7 | 21.3 | 0 |
| 14Y | 20.5 | 12.6 | 32.3 | 22.8 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。