Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 9.8 | 19.7 | 8.7 | 15.7 | 25.2 |
| 12-18M | 10.4 | 20.5 | 9.3 | 16.5 | 26 |
| 18-24M | 11 | 21.3 | 9.8 | 17.3 | 26.8 |
| 2-3 | 11.6 | 22 | 10.4 | 18.1 | 27.6 |
| 3-4 | 12.2 | 22.8 | 11 | 18.9 | 28.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。