Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 12.2 | 21.3 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 |
| 9-12M | 13 | 22 | 16.1 | 16.9 | 0 | 0 |
| 12-18M | 13.8 | 22.8 | 16.7 | 18.3 | 0 | 0 |
| 18-24M | 14.6 | 23.6 | 17.3 | 19.7 | 0 | 0 |
| 2-3 | 15.4 | 24.4 | 17.9 | 21.1 | 0 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。