Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 24.8 | 19.7 | 20.5 | 18.9 |
| 12-18M | 26.8 | 20.5 | 21.3 | 19.7 |
| 18-24M | 28.7 | 21.3 | 22 | 20.5 |
| 2-3 | 30.7 | 22 | 22.8 | 21.3 |
| 3-4 | 32.7 | 22.8 | 23.6 | 22 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。