Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 21.3 | 17.3 | 26.8 |
| 4Y | 22.8 | 18.1 | 28.3 |
| 5Y | 24.4 | 18.9 | 29.9 |
| 6Y | 26 | 19.7 | 31.5 |
| 7Y | 28 | 20.5 | 33.1 |
| 8Y | 29.9 | 21.3 | 34.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。