Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.4 | 26.6 | 36.4 | 22.4 |
| 6 | 26.6 | 27.8 | 37.6 | 23 |
| 8 | 26.8 | 28.7 | 38.6 | 23.6 |
| 10 | 27 | 29.7 | 39.6 | 24.2 |
| 12 | 27.1 | 31.3 | 41.1 | 25.1 |
| 14 | 27.3 | 32.9 | 42.7 | 26 |
| 16 | 27.4 | 34.4 | 44.3 | 26.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。