Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | High Rise |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.4 | 38.4 | 37.4 | - |
| 8 | 28.3 | 39.4 | 37.8 | - |
| 10 | 29.3 | 40.4 | 38.2 | - |
| 12 | 30.9 | 41.9 | 38.6 | - |
| 14 | 32.5 | 43.5 | 39 | - |
| 16 | 34.1 | 45.1 | 39.4 | - |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。