Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Hip | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 41.3 | 39.4 | 27.6 | 29.5 |
| M | 6/8 | 41.7 | 40.9 | 29.1 | 29.7 |
| L | 10/12 | 42.1 | 43.3 | 31.5 | 29.9 |
| XL | 14 | 42.5 | 45.7 | 33.9 | 30.3 |
| 2XL | 16 | 42.9 | 48 | 36.2 | 30.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。