Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Hip | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 25.2-40.2 | 30.7-40.2 |
| M | 46.1 | 26.8-41.7 | 32.3-41.7 |
| L | 46.5 | 29.1-44.1 | 34.6-44.1 |
| XL | 46.9 | 31.5-46.5 | 37-46.5 |
| 2XL | 47.2 | 33.9-48.8 | 39.4-48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。