Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 21.3 | 21.3 | 8.7 | 3.9 |
| 3Y | 22.8 | 22 | 9.1 | 3.9 |
| 4Y | 24.4 | 22.8 | 9.4 | 4.7 |
| 5Y | 26 | 23.6 | 9.8 | 4.7 |
| 6Y | 27.6 | 24.4 | 10.2 | 5.9 |
| 7Y | 29.1 | 25.2 | 10.6 | 5.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。