Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 19.7 | 11.4 | 9.8 | 4.7 | 10.6 |
| 3Y | 21.3 | 12 | 10.2 | 4.9 | 11.2 |
| 4Y | 22.8 | 12.6 | 10.6 | 5.1 | 11.8 |
| 5Y | 24.4 | 13.2 | 11 | 5.3 | 12.4 |
| 6Y | 26 | 13.8 | 11.4 | 5.5 | 13 |
| 7Y | 27.6 | 14.4 | 11.8 | 5.7 | 13.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。