Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 20.1 | 23.2 | 9.1 | 4.9 |
| 3Y | 21.7 | 24 | 9.6 | 5.1 |
| 4Y | 23.2 | 24.8 | 10.2 | 5.3 |
| 5Y | 24.8 | 25.6 | 10.8 | 5.5 |
| 6Y | 26.4 | 26.8 | 11.4 | 5.7 |
| 7Y | 28 | 28 | 12 | 5.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。