TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 37.8 | 21.9 | 20.3 | 25.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 40.2 | 23.0 | 20.5 | 26.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 42.5 | 24.2 | 20.7 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 45.7 | 25.8 | 20.7 | 27.6 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 9.3 | 39.4 | 12.1 | 24.8 | 27.3 | 39.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 9.8 | 41.7 | 12.4 | 26.2 | 27.4 | 39.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 10.4 | 44.1 | 12.7 | 27.6 | 27.4 | 39.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 11.2 | 47.2 | 13.1 | 29.3 | 27.4 | 40.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101.0 | 96.0 | 55.5 | 51.5 | 64.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107.0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。