Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | High Rise |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 37.8 | 37.4 | - |
| 8 | 28.7 | 38.8 | 37.8 | - |
| 10 | 29.7 | 39.8 | 38.2 | - |
| 12 | 31.5 | 41.3 | 38.6 | - |
| 14 | 33.3 | 42.9 | 39 | - |
| 16 | 35.2 | 44.9 | 39.4 | - |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。