Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 28.3 | 40.9 | 38.6 |
| L | 29.5 | 42.5 | 39.2 |
| XL | 30.7 | 44.1 | 39.8 |
| 2XL | 31.9 | 45.7 | 40.4 |
| 3XL | 33.1 | 47.2 | 40.9 |
| 4XL | 34.3 | 48.8 | 41.3 |
| 5XL | 35.4 | 50.4 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。