Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 22.8 | 27.6 | 43.3 |
| L | 23.6 | 29.9 | 45.7 |
| XL | 24.4 | 32.3 | 48 |
| 2XL | 25.2 | 34.6 | 50.4 |
| 3XL | 26 | 37 | 52.8 |
| 4XL | 26.8 | 39.4 | 55.1 |
| 5XL | 27.6 | 41.7 | 57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。