Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.8-35 | 40.6 | 39.4 |
| M | 26.8-37 | 42.5 | 40.2 |
| L | 28.7-39 | 44.5 | 40.9 |
| XL | 30.7-40.9 | 46.5 | 41.7 |
| 2XL | 32.7-42.9 | 48.4 | 42.5 |
| 3XL | 35.4-45.7 | 51.4 | 42.5 |
| 4XL | 37-47.6 | 53.3 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。