Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 41.3 | 27.2 | 37 |
| M | 41.7 | 29.1 | 39 |
| L | 42.1 | 31.9 | 40.9 |
| XL | 42.5 | 35 | 43.7 |
| 2XL | 42.9 | 38.2 | 46.5 |
| 3XL | 43.3 | 41.3 | 49.2 |
| 4XL | 43.7 | 44.5 | 52 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。