Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Shoulder | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2-39.4 | 47.2 | 55.9 | 14.6 | 8.3 | 40.9 |
| M | 26.8-40.9 | 48.8 | 56.3 | 15 | 8.7 | 42.5 |
| L | 29.1-43.3 | 50.4 | 56.7 | 15.4 | 9.1 | 44.9 |
| XL | 31.5-45.7 | 52 | 57.1 | 15.7 | 9.4 | 47.2 |
| 2XL | 33.9-48 | 53.5 | 57.5 | 16.1 | 9.8 | 49.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.