Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Hip | Bottom Length | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 52 | 29.9 | 29.5 |
| M | 41.7 | 52.4 | 31.5 | 29.7 |
| L | 44.1 | 52.8 | 33.9 | 29.9 |
| XL | 46.5 | 53.1 | 36.2 | 30.1 |
| 2XL | 48.8 | 53.5 | 38.6 | 30.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.