Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 38.6 | 27.2 | 25.2 | 20.1 |
| M | 25.6 | 40.2 | 27.6 | 26.8 | 20.5 |
| L | 26 | 42.5 | 28 | 29.1 | 20.9 |
| XL | 26.4 | 44.9 | 28.3 | 31.5 | 21.3 |
| 2XL | 26.8 | 47.2 | 28.7 | 33.9 | 21.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.