| Size | US | Bust | Top Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 45.7 | 22 | 25.2 | - |
| M | 6 | 47.2 | 22.8 | 26 | - |
| L | 8 | 48.8 | 23.6 | 26.8 | - |
| XL | 10 | 50.4 | 24.4 | 27.6 | - |
| 2XL | 12 | 51.2 | 25.2 | 28.3 | - |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.