| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 45.7 | 12.1 | 24.8 |
| M | 6/8 | 48 | 12.6 | 25.6 |
| L | 10/12 | 50.4 | 13.1 | 26.4 |
| XL | 14/16 | 53.5 | 13.7 | 27.2 |
| 2XL | 18/20 | 56.7 | 14.4 | 28 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.