Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 42.5 | 7.9 | 42.5 | 25.4 |
| M | 54.7 | 44.1 | 8.3 | 44.1 | 25.6 |
| L | 55.1 | 46.5 | 8.7 | 46.5 | 25.8 |
| XL | 55.5 | 48.8 | 9.1 | 48.8 | 26 |
| 2XL | 55.9 | 51.2 | 9.4 | 51.2 | 26.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.