| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip | inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 40.2 | 25.2 | 41.7 | 28 |
| M | 6/8 | 40.6 | 26.8 | 43.3 | 28.1 |
| L | 10/12 | 40.9 | 29.1 | 45.7 | 28.3 |
| XL | 14 | 41.3 | 31.5 | 48 | 28.5 |
| 2XL | 16 | 41.7 | 33.9 | 50.4 | 28.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.