| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39.4 | 23.6 | 29.5 |
| M | 6/8 | 41.7 | 24 | 30.3 |
| L | 10/12 | 44.1 | 24.4 | 31.1 |
| XL | 14/16 | 47.2 | 24.8 | 31.9 |
| 2XL | 18 | 50.4 | 25.2 | 32.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.