Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Shoulder | Top Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 22 | 29.1 | 9 | 43.7 | 43.3 |
| S | 4 | 22.8 | 29.5 | 9.1 | 45.3 | 44.9 |
| M | 6/8 | 23.6 | 29.9 | 9.1 | 46.9 | 46.5 |
| L | 10/12 | 24.8 | 30.5 | 9.3 | 49.2 | 48.8 |
| XL | 14 | 26 | 31.1 | 9.4 | 51.6 | 51.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.