Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 49.2 | 26.4 | 10.8 | 30.4 | 26.4 | 17.3 |
| M | 6/8 | 51.6 | 27.6 | 10.8 | 31.1 | 28.3 | 17.7 |
| L | 10/12 | 53.9 | 28.7 | 10.8 | 31.9 | 30.3 | 18.1 |
| XL | 14/16 | 57.1 | 30.3 | 10.8 | 32.6 | 33.1 | 18.5 |
| 2XL | 18 | 60.2 | 31.9 | 10.8 | 33.3 | 35.8 | 18.9 |
| 3XL | 20/22 | 63.4 | 33.5 | 10.8 | 34.1 | 38.6 | 19.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.