| Size | Bust | Shoulder | Waist | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.1 | 11.6 | 27.6 | 28.3 |
| M | 33.5 | 12 | 29.9 | 29.1 |
| L | 35.8 | 12.4 | 32.3 | 29.9 |
| XL | 39 | 13 | 35.4 | 30.7 |
| 2XL | 42.1 | 13.6 | 38.6 | 31.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.