Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 15 | 37.4 | 23.6 | 39.8 | 26 | 40.2 |
| M | 24.8 | 15.4 | 39 | 24 | 40.2 | 27.6 | 41.7 |
| L | 25.2 | 15.7 | 41.3 | 24.4 | 40.6 | 29.9 | 44.1 |
| XL | 25.6 | 16.1 | 43.7 | 24.8 | 40.9 | 32.3 | 46.5 |
| 2XL | 26 | 16.5 | 46.1 | 25.2 | 41.3 | 34.6 | 48.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.