Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Hip | Waist | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 40.2 | 27.6 | 13.8 | 3.1 |
| M | 6/8 | 42.1 | 29.5 | 14.2 | 3.3 |
| L | 10/12 | 44.1 | 31.5 | 14.6 | 3.5 |
| XL | 14/16 | 47.2 | 34.6 | 15.4 | 3.7 |
| 2XL | 18 | 50.4 | 37.8 | 15.4 | 3.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.